Te Koop Giessen Embryo's
Hebt U belangstelling neem dan contact op:
| Durham Cinderella | TONY RAE EX-96 3E GMD DOM | GLENRIDGE CITATION ROXY EX 97 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 87 89 89 AB89 | EX-96 3E GMD DOM | EX 97 4E GMD-6 | |
| Prod: 2.08 489 12624 4.36 3.78 102 | 6-11 2x 365 40,220 4.1% 1661F 3.3% 1331 | Prod: 10-01 365 11490 4.2 | |
| 5.01 583 17765 4.66 3.88 99 | Lifetime 166,396 4.1% 6904F 3.4% 561 | ||
| Res.Kampioen show Oldenburg 2004 | |||
| v Durham | |||
| m Cinderell ET mv Encore | |||
| Op voorraad: | |||
| 5 st: Cinderella x Laurin | |||
| 7 st: Cinderella x Laramee | |||
| Giessen Cinderella15 | DURHAM CINDERELLA | GLENRIDGE CITATION ROXY EX 97 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 90 86 91 91 AB90 | 87 89 89 AB89 | EX 97 4E GMD-6 | |
| Prod 2.02 326 7875 3.68 3.49 | Prod: 2.08 489 12624 4.36 3.78 102 | Prod: 10-01 365 11490 4.2 | |
| 3.02 328 10693 3.86 3.55 | 5.01 583 17765 4.66 3.88 99 | ||
| 4.03 350 12396 3.74 3.53 | |||
| Res.Kampioen HHH-show 2009 | Res.Kampioen show Oldenburg 2004 | ||
| v Shottle | v Durham | ||
| m Durham Cinderella | m Cinderell ET mv Encore | ||
| Spoelbaar | |||
| Genomics | |||
| Giessen Cinderella 22 | GIESSEN CINDERELLA 15 | DURHAM CINDERELLA | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 86 84 86 82 AB85 | 88 85 91 90 AB89 | 87 89 89 AB89 | |
| Prod.2.02 305 10663 3.83 3.48 | Prod 2.02 326 7875 3.68 3.49 | Prod: 2.08 489 12624 4.36 3.78 102 | |
| .2.02 475 15877 3.84 3.49 | 3.02 328 10693 3.86 3.55 | 5.01 583 17765 4.66 3.88 99 | |
| 4.03 350 12396 3.74 3.53 | |||
| Niagra Kalf verkocht € 11500.= | Res.Kampioen HHH-show 2009 | Res.Kampioen show Oldenburg 2004 | |
| 2 Niagra stieren verkocht aan KI | |||
| v Bolton | v Shottle | v Durham | |
| m Giessen Cinderella15 | m Durham Cinderella | m Cinderell ET mv Encore | |
| IVP Embryos | |||
| Genomics | Genomics | ||
| Giessen Cinderella 38 | GIESSEN CINDERELLA 20 | GIESSEN CINDERELLA 15 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 85 87 89 86 AB87 | 88 85 91 90 AB89 | ||
| Prod 2.02 326 7875 3.68 3.49 | |||
| 3.02 328 10693 3.86 3.55 | |||
| Verkocht naar J Kolf Woudichem | 4.03 350 12396 3.74 3.53 | ||
| Res.Kampioen HHH-show 2009 | |||
| v Goldwin | v Bolton | v Shottle | |
| m Cinderella 20 | m Giessen Cinderella 15 | m Durham Cinderella | |
| Genomics | Genomics | ||
| Giessen Cinderella 40 | GIESSEN CINDERELLA 15 | DURHAM CINDERELLA | |
| Verkocht aan Jan Schalk Garrelsweer |
![]() |
![]() |
|
| 88 85 91 90 AB89 | 87 89 89 AB89 | ||
| Prod 2.02 326 7875 3.68 3.49 | Prod: 2.08 489 12624 4.36 3.78 102 | ||
| 3.02 328 10693 3.86 3.55 | 5.01 583 17765 4.66 3.88 99 | ||
| 4.03 350 12396 3.74 3.53 | |||
| Res.Kampioen HHH-show 2009 | Res.Kampioen show Oldenburg 2004 | ||
| v.Duplex | v Shottle | v Durham | |
| m.Giessen Cinderella 15 | m Durham Cinderella | m Cinderell ET mv Encore | |
| Giessen Charity 14 | Giessen Charity 4 | Charity 504 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 91 90 90 88 AB90 | 86 88 91 86 AB88 | 95 94 92 A94 | |
| Prod: 2.03 305 10448 3.96 3.59 131+ | Prod: 2.05 305 9297 3.84 3.34 107 | Prod: 4.06 305 13610 4.00 3.52 118 | |
| 4.07 305 12875 3.85 3.68 111+ | 3.09 305 10114 3.70 3.57 94 | 6.09 305 14236 4.17 3.40 114 | |
| Kampioen show Beilen 2006 | Kampioen NRM 2002 | ||
| 2e Plaats HHH-show 2008 | Kampioen NRM 2004 | ||
| Res Kampioen show Beilen 2009 | Kampioen 3xHHH show 2002 | ||
| Kampioen 3xHHH show 2003 | |||
| v Duplex | v Stormatic | v Starleader | |
| m Giessen Charity 4 | m Charity 504 | m Raid Chair | |
| Spoelbaar | |||
| Pinken van Charity14 X Goldwyn | |||
| Pinken van Charity14 x Million | |||
| Giessen Charity 51 | Giessen CHARITY 14 | Giessen Charity 4 | |
|
![]() |
![]() |
|
| 89 88 88 87 AB88 | 86 88 91 86 AB88 | ||
| Prod: 2.03 305 10448 3.96 3.59 131+ | Prod: 2.05 305 9297 3.84 3.34 107 | ||
| 4.07 305 12875 3.85 3.68 111+ | 3.09 305 10114 3.70 3.57 94 | ||
| Verwachtte kalfdatum 4 September 2012 | Kampioen show Beilen 2006 | ||
| 2e Plaats HHH-show 2008 | |||
| Res Kampioen show Beilen 2009 | |||
| v Goldwyn | v Duplex | v Stormatic | |
| m Giessen Charity 14 | m Giessen Charity 4 | m Charity 504 | |
| 3 Stuks Giessen Charity 51 x Giessen Struik sexed | |||
| Genomics | |||
| Giessen Charity 16 | Giessen Charity 4 | Charity 504 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 89 89 86 88 AB88 | 86 88 91 86 AB88 | 95 94 92 A94 | |
| Prod: 2.04 305 9285 4.07 3.45 116+ | Prod: 2.05 305 9297 3.84 3.34 107 | Prod: 4.06 305 13610 4.00 3.52 118 | |
| 2.04 629 15990 4.44 3.71 | 3.09 305 10114 3.70 3.57 94 | 6.09 305 14236 4.17 3.40 114 | |
| Kampioen NRM 2002 | |||
| Kampioen NRM 2004 | |||
| Kampioen 3xHHH show 2002 | |||
| Kampioen 3xHHH show 2003 | |||
| v Mr Sam | v Stormatic | v Starleader | |
| m Giesen Charity 4 | m Charity 504 | m Raid Chair | |
| 2 st GiessenCharity 16 x Atwood | |||
| 4 st GiessenCharity 16 x Million | |||
| Giessen Charity 49 | Giessen Charity 16 | Giessen Charity 4 | |
| Beste pink |
![]() |
![]() |
|
| 89 89 86 88 AB88 | 86 88 91 86 AB88 | ||
| Prod: 2.04 305 9285 4.07 3.45 116+ | Prod: 2.05 305 9297 3.84 3.34 107 | ||
| 2.04 629 15990 4.44 3.71 | 3.09 305 10114 3.70 3.57 94 | ||
| Volle zuster van Chiessen Ramstein | |||
| Wordt getest bij KI Kampen | |||
| v Man Oman | v Mr Sam | v Stormatic | |
| mGiessen Charity 16 | m Giesen Charity 4 | m Charity 504 | |
| 5 st Giessen Charity 49 x Shamrock | |||
| 5 st Giessen Charity 49 x Gold Chip | |||
| Genomics | |||
| Giessen Charity 13 | CHARITY 504 | BrookviewTony Charity EX-97 EX-MS DOM 13 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 89 86 88 87 AB88 | 95 94 92 A94 | EX-97 EX-MS DOM 13 | |
| Prod: 2.03 550 17440 4.47 3.65 126+ | Prod: 4.06 305 13610 4.00 3.52 118 | Prod: 5-11 3x 365d 39,052 3.6% 1415 | |
| 4.01 305 13620 3.96 3.16 120+ | 6.09 305 14236 4.17 3.40 114 | ||
| Kampioen pink show Beilen | Kampioen NRM 2002 | All-Canadian in 1982, 1983, 1984, 1985 en 1987 | |
| 1e plaats HHH show 2007 | Kampioen NRM 2004 | All American in 1982, 1984, 1985 en 1987 | |
| 3e Plaats HHH show 2008 | Kampioen 3xHHH show 2002 | Grand Champion at the Royal 1983, 1984, 1985, en 1987 | |
| Kampioen 3xHHH show 2003 | |||
| v Goldwyn | |||
| m Giessen Charity 2 | v Starleader | ||
| Champion X Charity 504 | m Raid Chair | ||
| Giessen Praline 2 | Praline | WINDY-KNOLL-VIEW-PROMIS ET | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 87 88 89 83 AB 86 | AB 85 | 6-05 Ex 95 EEEE 2E DOM | |
| Prod. 2.02 305 10124 4.06 3.72 |
Prod: 2.01 305 9197 4.25 3.61 113+ |
3/3la 13671 3.64 3.33 | |
| 708 17983 4.26 3.76 113+ | HL3 305 16957 3.69 3.34 | ||
| v. Mr Burns | v Durham | mv Rudolph | |
| m. Praline | m Windy-Knoll-View-Promis-ET | mm WKV U. Pala | |
| zie ook artikel veeteelt | |||
| 4 stuks Giessen Praline 2 x Giessen Struik | |||
| 6 stuks Giessen Praline 2 x Goldsun | |||
| Genomics | |||
| Acacia Million Tamara rc | LUCK-E DURHAM TAB RC | LUCK-E LEE TABITHA RC | |
|
|
|
|
| EX-91 EEEVE | EX-92 EEEEE | ||
| Drachtigheden van Gold Chip, Colt-P-Red, Alchemy | Prod 1.11 339 10092 4.50 3.50 | Prod 2.05 365 11745 5.20 3.60 | |
| 2.11 348 14501 4.80 3.60 | 3.10 365 13729 5.50 3.70 | ||
| 4.00 365 16716 4.80 3.40 | |||
| v Million | v Durham | v Comestar Lee | |
| m Luck-E Durham Tab RC | m Luck-E LEE TABITHA RC | m Bardholm Truly Buck RC | |
| Genomics | |||
| Nipponia bg Gorgeous | Nipponia Grace | Penlow Georgette | |
|
|
|
|
| 89 85 89 87 AB88 | EX 92 | EX 95 | |
| Prod: 2.05 305 10313 4.48 3.46 115+ | Prod: 1 la 365 9593 3.54 3.35 | Prod: HL2 365 11150 3.60 3.38 | |
| v Goldwyn | v Dundee | v outside | |
| m Nipponia Grace | mPenlow Georgette | m Georgie | |
| embryos | |||
| 3st Gorgeous x Knowledge | |||
| 4 st Gorgeous x Damion | |||
| B-THRONE BRITTNEY ET | REGANCREST DURHAM BLISS ET | REGANCREST JUROR BRINA | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 90 90 88 86 AB88 | 2-09 AB89 | EX-92 EEEVE GMD-DOM | |
| Prod: 2.02 305 9951 3.99 3.60 132+ | Prod: 365 14210 3.70 3.30 | Prod: 2.06 3065 13661 3.50 3.10 | |
| 615 17099 4.15 3.73 120+ | |||
| 4.00 305 13856 3.74 3.40 126+ | Volle zuster van Regancrest Durham Barby | Volle zuster van Regancrest Juror Bond | |
| 5.08 305 14876 4.18 3.66 134+ | |||
| Algemeen kampioen Iowa State Show 2000 | |||
| Res.Kampioen show Beilen 2007 | |||
| v Timlyn Throne | v Durham | mv Juror | |
| m Regancrest Durham Bliss | m Regancrest Juror Brina | mm Regancrest Aerostar Bert-ET | |
| Ex-90 EEEVV GMD-DOM | |||
| Op voorraad | |||
| 5 st Brittney x Lauthority | |||
| 6 st Brittney x Legend | |||
| 4 st Brittney x Cricket | |||
| 5 st Brittney x Goldsun | |||
| GIESSEN- BRITTNEY 3 | B-THRONE BRITTNEY ET | REGANCREST DURHAM BLISS ET | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 87 88 88 82 VG86 | 90 90 88 86 AB88 | 2-09 AB89 | |
| Prod: 2.03 305 10132 3.96 3.54 108+ | Prod: 2.02 305 9951 3.99 3.60 132+ | Prod: 365 14210 3.70 3.30 | |
| 2.03 638 18515 4.10 3.59 108+ | 615 17099 4.15 3.73 120+ | ||
| 4.00 305 13856 3.74 3.40 126+ | Volle zuster van Regancrest Durham Barby | ||
| 5.08 305 14876 4.18 3.66 134+ | |||
| Res.Kampioen show Beilen 2007 | |||
| v Toystory | v Timlyn Throne | v Durham | |
| m B-throne Brittney | m Regancrest Durham Bliss | m Regancrest Juror Brina | |
| Embryos | Op voorraad | ||
| 10 st Brittney x Cricket | 6 st Brittney x Legend | ||
| Genomics | |||
| DELLIA-ET | REGANCREST STARBK DENYSE ET | DELLIA EX 95 | |
| |
![]() |
![]() |
|
| Prod: 2.07 620 12689 5.40 3.87 | EX 92 | EX95 | |
| 4.04 305 9691 4.42 3.50 | Prod: 2.02 9170 4.29 3.45 393 709 | Prod: 4/4 12351 3.87 3.18 | |
| Prod: 3.02 10058 4.42 3.51 445 798 | |||
| v Starbuck | v Elevation | v Chief Mark | |
| m Regancrest Starbk denyse | m Dellia EX95 | m Denise | |
| Twee volle zusters opgenomen met A91 en A92 | |||
| Een volle zuster verkocht voor $ 145000.= | |||
| Pink kampioen Show Wouterswoude | |||
| 4 x Dellia x Million sex | |||
| 5 x Dellia x Giessen Struik sexed | |||
| Spirit Precilla | Bosdale Storm Portrait EX-92 | Bosdale Stardust Portrait EX-90 | |
| Kampioen NRM 2010 | |||
![]() |
![]() |
|
|
| 90 94 94 92 A92 | EX-92 | EX-90 | |
| Prod: 2.06 469 12697 4.26 3.76 112+ | Prod: 2.03 305 10095 3.80 3.20 | Prod: 2.06 358 11701 3.80 3.30 | |
| 2.06 305 9385 4.03 3.60 115+ | 3.06 334 11000 3.80 3.20 | 3.08 314 12907 3.90 3.10 | |
| 4.06 305 12564 4.33 3.60 115+ | 4.11 365 15549 4.10 3.20 | 4.09 341 13803 4.00 3.10 | |
| v Hanover-Hill-R-Spirit-ET | v Storm | v Stardust | |
| m Bosdale Storm Portrait | m Bosdale Stardust Portrait | m CC Portia | |
| Kampioen NRM 2010 | |||
| Kampioen show Oldenburg 2008 | |||
| 3e plaats NRM 2008 | |||
| Res Kampioen show Beilen 2008 | |||
| Alg.Kampioen Show Beilen 2010 | |||
| Giessen Precilla 3 | Spirit Precilla Kampioen NRM 2010 | Bosdale Storm Portrait EX-92 | |
| Beste Goldwyn Pink |
![]() |
![]() |
|
| 90 94 94 92 A92 | EX-92 | ||
| Prod: 2.06 469 12697 4.26 3.76 112+ | Prod: 2.03 305 10095 3.80 3.20 | ||
| 2.06 305 9385 4.03 3.60 115+ | 3.06 334 11000 3.80 3.20 | ||
| 4.06 305 12564 4.33 3.60 115+ | 4.11 365 15549 4.10 3.20 | ||
| v Goldwyn | v Hanover-Hill-R-Spirit-ET | v Storm | |
| m Spirit Precilla | m Bosdale Storm Portrait | m Bosdale Stardust Portrait | |
| Kampioen NRM 2010 | |||
| Kampioen show Oldenburg 2008 | |||
| 3e plaats NRM 2008 | |||
| Res Kampioen show Beilen 2008 | |||
| Alg.Kampioen Show Beilen 2010 | |||
| Cecibell | Zabella Vd Cuylehoeve | Vabella Vd Cuylehoeve | |
![]() |
![]() |
||
| 89 89 88 87 AB88 | 88 88 89 AB88 Foto Cecibell 1e kalf | 89 91 87 88 AB88 | |
| Prod 2.04 344 10999 3.89 3.47 114+ | Prod: 1.11 323 8907 3.47 3.11 103 | Prod: 1.10 365 8830 4.77 3.34 114+ | |
| 2.04 305 9927 3.82 3.41 114+ | 2.11 429 13111 3.67 3.20 110 | 3.00 391 11824 4.61 3.28 110+ | |
| 4.03 380 12147 3.63 3.18 98 | 4.03 308 10947 4.44 3.34 117+ | ||
| Kampioen HHH show 2010 | 5.02 379 11844 4.52 3.38 106 | ||
| Derde plaats NRM 2010 | |||
| v September Storm | v Starwell Red | v Ranger Red | |
| m Zabella | m Vabella | m Rabella | |
| 3 stuks Cecibell x Savard sexed | |||
| Spoelbaar | |||
| Détresse red Des Grands Trix | Amora Des Grands Trix | Miss Univers Des Grands Trix | |
![]() |
![]() |
||
| VG 89 | VG 85 | ||
| Prod: 2.05 305 8530 4.48 3.47 | Prod: 2.02 305 9085 4.13 3.30 | Prod: 2.02 305 9897 4.01 3.27 | |
| 3.04 305 12040 3.85 3.27 | 3.02 305 10716 4.00 3.38 | ||
| Reserve kampioen red Libramont 2011 | 4.02 305 12335 4.19 3.30 | ||
| m Amora Des Grands Trix | m Miss Univers Des Grands Trix | m Atmosphere des grands trix | |
| v Glen Drumond D | v Elegant Arnell | v Marty | |
| Embryos | |||
| 5 st. Detrese red x Savad sexed | |||
| Giessen Debby 85 | Giessen Debby 79 | Giessen Debby 30 | |
| volle zuster van giessen debby 78 zie afbeelding | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 85 88 88 87 VG87 | 89 89 88 86 AB88 | 92 91 90 A91 | |
| Prod: 2.06 255 8536 3.82 3.58 120+ | Prod: 2.03 327 9950 3.75 3.35 102 | Prod: 2.00 348 8846 3.71 3.43 | |
| 2.06 305 9765 3.87 3.62 120+ | 3.03 305 10088 3.70 3.54 95 | 3.02 352 12736 3.65 3.56 | |
| 3.11 305 11157 4.20 3.70 106 | Kampioen Show Meppel 2006 | 5.03 305 13009 3.89 3.49 | |
| Kampioen Show Beilen 2007 | Kampioen Show Havelte | ||
| v Damion | v Talent | v Juniper Rotate Jed Et | |
| m Debby 79 | m Giessen Debby 30 | m Giessen Debby 11 | |
| Embryos | |||
| 6 st Debby 85 x Goldwyn | |||
| HH MILAN REGALE | M Roxette | GLENRIDGE CITATION ROXY EX 97 | |
![]() |
|
![]() |
|
| 05/94 95 93 94 EX-94 | EX 90 | ` EX 97 | |
| Prod: 5.06 543 15324 4.32 3.37 | Prod: 7.05 305 9947 4.66 | Prod: 10-01 365 11490 4.2 | |
| 9.09 305 12845 4.09 3.21 | |||
| v Milan | v Elevation | ||
| m Roxie-dochter van Roxette | m G.C.Roxy | ||
| Vaarzen van Damion, Toystory, Shottle, | |||
| Laurin, Ross, Goldwyn | |||
| Embryos | |||
| 5 st: Regale-Shottle | |||
| 6 st Regale x Atwood | |||
| Redonia | H R Ritzi | Blackstar Raven | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 86 88 88 88 VG88 | EX-90 93MS EV+VE | EX95-3E EEEEE GMD DOM | |
| Prod. 2.05 473 12223 4.01 3.59 | 2-02 2x 365 25,400 3.9 988 3.2 812 | 4-09 2x 365 36,610 4.3% 1580 3.4% 1255 | |
| 4.00 305 10883 3.98 3.39 | 5-04 2x 365 35540 5.3 1913 3.3 1194 | 8-07 2x 365 34,950 4.0% 1423 3.3% 1152 | |
| Lifetime: 154,520 4.1% 6389 3.6% 5506 | |||
| v Talent | Sire: STBVQ Rubens | Sire: To-Mar Blackstar | |
| m Ritzi | Dam: Markwell Bstar E Raven | Dam: Markwell Mark Elite | |
| Nakomelingen van Redonia x Savard roodbont en | |||
| Redonia x Red Rock | |||
| Spoelbaar | |||
|
|
|||
| Ruegruet Damion Quinta Topvaars eerste in haar klasse show Lausanne | |||
| VG86 maximale score in Zwitserland!! | |||
| Ruegruet Damion Quinta | Ruegruet Champion Queeny | Ruegruet Bonatus Star Qualita 3 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 86 85 85 87 VG86 | 94 91 85 88 VG89 | E E E V VG89 | |
| Prod: 2.01 305 9477 3.56 3.38 | Prod 2.02 305 8583 3.94 3.19 | Prod: 2.05 305 8889 3.81 3.32 | |
| 3.08 305 12316 3.75 3.52 | 3.04 305 8684 4.51 3.60 | 3.06 305 9305 3.83 3.48 | |
| 5.01 305 12877 3.80 3.25 | |||
| v Damion | v Champion | v Bonatus | |
| m Ruegruet Champion Queeny | m Ruegruet Bonatus Star Qualita 3 | m Landins Chicago S Queen | |
| embryos | |||
| 8 st Quinta x Sanchez | |||
| 5 st Quinta x Goldwyn | |||